税の活用

岐阜県森林組合連合会では、税を活用した
調査、測量、境界明確化や施設整備を
総合的にサポートします。
企画・設計・施工等一連の業務を総合的にサポートします。
森林環境譲与税を活用した事例
年度 | 業務内容 | 実施地区数 | 実施数量 | 発注者 |
令和6年度 | 森林調査・施業計画の策定など | 7地区(4市町村) | 116.26ha | 市町村・森林組合 |
令和6年度 | 集積計画案の作成 | 6地区(2市町村) | 178件 | 市町村・森林組合 |
令和6年度 | 森林境界明確化 | 9地区(5市町村) | 312.85ha | 市町村・森林組合 |
令和6年度 | 意向調査 | 17地区(7市町村) | 911.57ha 718名 | 市町村・森林組合 |
令和6年度 | 地域森林管理支援センターの運営 | 岐阜県 | ||
令和5年度 | 林道詳細設計 | 1路線(1市町村) | 1152m | 市町村 |
令和5年度 | 森林調査・施業計画の策定など | 7地区(5市町村) | 174.45ha | 市町村・森林組合 |
令和5年度 | 集積計画案の作成 | 6地区(2市町村) | 225件 | 市町村・森林組合 |
令和5年度 | 森林境界明確化 | 9地区(3市町村) | 296.64ha | 市町村・森林組合 |
令和5年度 | 意向調査 | 12地区(6市町村) | 766.25ha 729名 | 市町村・森林組合 |
令和5年度 | 地域森林管理支援センターの運営 | 岐阜県 | ||
令和4年度 | 林道全体計画 | 1路線(1市町村) | 3200m | 市町村 |
令和4年度 | 森林調査・施業計画の策定など | 7地区(5市町村) | 202.48ha | 市町村・森林組合 |
令和4年度 | 集積計画案の作成 | 6地区(2市町村) | 300件 | 市町村・森林組合 |
令和4年度 | 森林境界明確化 | 2地区(2市町村) | 155.49ha | 市町村 |
令和4年度 | 意向調査 | 15地区(7市町村) | 977.31ha 1221名 | 市町村・森林組合 |
令和4年度 | 全体計画 | 1市町村 | 市町村 | |
令和4年度 | 地域森林管理支援センターの運営 | 岐阜県 | ||
令和3年度 | 森林調査・施業計画の策定など | 8地区(4市町村) | 244.41ha | 市町村・森林組合 |
令和3年度 | 集積計画案の作成 | 5地区(2市町村) | 88件 | 市町村・森林組合 |
令和3年度 | 森林境界明確化 | 2地区(1市町村) | 64.2ha | 市町村 |
令和3年度 | 意向調査 | 6地区(5市町村) | 356.4ha 291名 | 市町村・森林組合 |
令和3年度 | 全体計画 | 2市町村 | 市町村・森林組合 | |
令和3年度 | 地域森林管理支援センターの運営 | 岐阜県 | ||
令和2年度 | 森林調査・施業計画の策定など | 5地区(3市町村) | 112.6ha | 市町村・森林組合 |
令和2年度 | 集積計画案の作成 | 1地区(1市町村) | 1件 | 市町村 |
令和2年度 | 意向調査 | 3地区(2市町村) | 199ha 159名 | 市町村・森林組合 |
令和2年度 | 全体計画 | 1市町村 | 市町村 | |
令和2年度 | 事前調査 | 1地区(1市町村) | 市町村 | |
令和元年度 | 森林調査・施業計画の策定など | 1地区(1市町村) | 25.3ha | 市町村 |
令和元年度 | 集積計画案の作成 | 1地区(1市町村) | 6件 | 市町村 |
令和元年度 | 意向調査 | 2地区(1市町村) | 57.6ha 28名 | 市町村 |
令和元年度 | 森林情報整備 | 1市町村 | 市町村 | |
令和元年度 | 事前調査 | 1地区(1市町村) | 市町村 |
清流の国 森林・環境税を活用した事例
区分 | 内容 | 年度 | 依頼者 | 備考 |
施設整備 | 東屋デッキ改修1棟 | R3 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | ベンチ10基、案内看板6基 | R3 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 東屋組立設置1棟 | R3 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 階段222基、路側工64m、木橋1基、看板2基 | R3 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 展望テラス1基、歩道の整備 | R3 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | ツリーデッキ整備一式 | R4 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 階段10基、土留柵11m | R4 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 階段170基、歩道整形工170m | R4 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 展望デッキ1基、遊歩道整備656m、階段50基、案内看板3基 | R4 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 階段308基、ベンチ2基、案内看板10基 | R4 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 資材運搬(階段、ベンチ、案内看板) | R4 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 資材購入(階段、ベンチ、案内看板) | R4 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 階段305基、木橋1基、案内看板9基 | R5 | 森林組合(市町村) | |
施設整備 | 屋根付きベンチ修繕1基 | R5 | 森林組合(市町村) |